Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Fresatubi portatile TAG Prep 4
Brand:
- Eseguire smussi simultanei esterni e interni e spianature di tubi è semplice
- Disponibili utensili per qualsiasi tipo di esigenza
- Dotata di controllo antireazione
- Un portautensili a 4 posizioni (mandrino) consente di usare fino a 4 inserti o utensili sagomati per la bisellatura di tubi con differenti spessori
- Disponibile in differenti motorizzazioni (elettrica, pneumatica, batteria)
Ti interessa questo prodotto?
DESCRIZIONE | MISURAZIONE | PNEUMATICA | ELETTRICA | A BATTERIA |
Codice | - | TP4P | TP4E | TP4B |
Capacità di bloccaggio | mm (diam. interno) | 23 - 112 | 23 - 112 | 23 - 112 |
Gamma di esercizio raccomandato | pollici (diam. esterno) | 1 - 4" | 1 - 4" | 1 - 4" |
Velocità Mandrino | giri / min | 0 - 100 | 5 - 82 | 55 |
Coppia | kgm / nm | 14,1 / 138+ | 19,7 / 193+ | 22,1 / 216+ |
Lunghezza scorrimento assiale | mm | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Temperatura di esercizio massima | c° | 55 | 55 | 55 |
Emissione acustica max. | dB | 75 | 75 | 75 |
Potenza motore pneumatico | CV | 1,5 | - | - |
Consumo d’aria | cfm | 34 - 36 | - | - |
Pressione di esercizio dell’aria | psi | 90 | - | - |
Raccordo tubo dell’aria | pollici | 3⁄4" | - | - |
Potenza motore elettrico | watt | - | 1300 | 1800 |
Tensione | volt | - | 110 / 220 | caricatore 110 / 220 |
Frequenza | Hz | - | 50 / 60 | caricatore 50 / 60 |
Peso unitario | kg | 9,4 | 10,4 | 11,1 |
Dimensioni dell’imballaggio | mm | 640 x 500 x 140 | 640 x 500 x 140 | 640 x 500 x 140 |
Peso dell’imballaggio | kg | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Condividi