Ricerca prodotto
Categorie
Ricerca prodotto
Categorie
Fresatubi portatile TAG Prep 24
Brand:
- Preparazioni a J, svasature e spianature possono essere eseguite tutte contemporaneamente
- Disponibili utensili per qualsiasi tipo di esigenza
- Ideale per l’uso in cantiere, off shore, per le applicazioni nucleari e altre occasioni dove sono richieste saldature precise a un valore incredibile.
- Usa un meccanismo di bloccaggio e avanzamento con chiave a cricchetto
Ti interessa questo prodotto?
DESCRIZIONE | MISURAZIONE | PNEUMATICA | ELETTRICA |
Codice | - | TP24P | TP24E |
Capacità di bloccaggio | mm / pollici (diam. interno) | 180 - 600 mm / 7 - 23,6" (opzionale fino a 42") | 180 - 600 mm / 7 - 23,6" (opzionale fino a 42") |
Gamma di esercizio raccomandato | mm / pollici (diam. esterno) | 180 - 609 mm / 7 - 24,0" (opzionale fino a 42") | 180 - 609 mm / 7 - 24,0" (opzionale fino a 42") |
Velocità Mandrino | rpm | 5 | 1 -5 |
Coppia | nm | 12,500 | 12,500 |
Lunghezza scorrimento assiale | mm / pollici | 60 mm / 2,4" | 60 mm / 2,4" |
Temperatura di esercizio massima | c° | 55 | 35 |
Emissione acustica max. | dB | 75 | 75 |
Potenza motore pneumatico | hp | 3,5 | - |
Consumo d’aria | cfm | 95 | - |
Pressione di esercizio dell'aria | psi | 90 | - |
Raccordo tubo dell'aria | pollici | 3/4" | - |
Potenza motore elettrico | watt | - | 3200 |
Tensione | volt | - | 110 / 220 |
Frequenza | Hz | - | 50 / 60 |
Peso unitario | kg / lbs | 225 / 495 | 225 / 495 |
Dimensioni dell'imballaggio | mm | 1060 x 780 x 830 | 1060 x 780 x 830 |
Peso dell'imballaggio | kg / lbs | 325 / 715 | 325 / 715 |
Condividi